어디에서나 바로가기 기능을 사용하실 수 있습니다. 주메뉴 이동은 알트 키 플러스 1 키이고, 부메뉴 이동은 알트 키 플러스 2 키이고, 본문 이동은 알트 키 플러스 3 키입니다. 알트 키 플러스 J 키는 일반모드와 텍스트모드로 전환합니다.

끊임없는 기술 혁신 KSP Solutions for Spraying System
현재위치
  1. HOME
  2. >제품정보
  3. > 펌프

본문 영역

KX PUMP SERIES

상품요약
TECHNICAL DATA KX 40:1 KX 45:1 KX 56:1 KX 68:1 KX 83:1
FLUID PRESSURE RATIO 40:1 45:1 56:1 68:1 83:1
DELIVERY(LITER)/MIN 18.2 15.8 13.7 11.4 9.1
CC PER CYCLE 304 263 228 190 151
MAX. PUMP SPEED / MIN 60 60 60 60 60
AIR MOTOR DIAMETER(INCH;MM) 10(254) 10(254) 10(254) 10(254) 10(254)
STROKE LENGTH(MM) 127 127 127 127 127
AIR POWERED RANGE(BAR) 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
MAXIMUM PRESSURE(PSI;BAR) 4060(280) 4568(315) 5685(392) 6903(476) 8426(581)
Stainless steel material is available.
  • All packages completely tested and ready to spray
  • Spray a variety of fluids from conventional coating to high performance corrosion control coating