현재위치
- HOME
- >제품정보
- > 펌프
본문 영역
KR200 RAM PUMP
| TECHNICAL DATA | KR-200 |
|---|---|
| FLUID PRESSURE RATIO | 65:1 |
| DELIVERY(LITER)/MIN | 12 |
| CC PER CYCLE | 200 |
| MAX. PUMP SPEED / MIN | 60 |
| AIR MOTOR DIAMETER (INCH;MM) | 10 (254) |
| STROKE LENGTH(MM) | 127 |
| AIR POWERED RANGE(BAR) | 1-7 |
| MAXIMUM PRESSURE(PSI;BAR) | 6599(455) |
| SIZE | 1,060x620x1,585mm |
| MAX HEIGHT | 2,650mm |
| WEIGHT | 268kg |

